
PAVIMENTO FONDO COMÚN
Según Decreto Municipal Nro. 410- H/25 del 20/12/2022 que autoriza a CESPAL a proceder al reajuste del precio del m2 de pavimento de fondo común, quedando el precio ($80.300,00) final a aplicar a partir del 01/12/2025.
PRECIO HORMIGÓN
| Socios CESPAL - Precios de Hº elaborado - Vigencia 01/05/2026 | ||
| CLASE | Sin acelerador | Con acelerante |
| H8 | $ 179.200 | $ 188.700 |
| H13 6-19 | $ 179.250 | $ 190.050 |
| H13 10-30 | $ 178.050 | $ 188.850 |
| H17 6-19 | $ 188.200 | $ 200.250 |
| H17 10-30 | $ 186.950 | $ 199.000 |
| H21 6-19 | $ 203.500 | $ 218.350 |
| H21 10-30 | $ 202.250 | $ 217.100 |
| H30 10-30 | $ 204.550 | $ 220.950 |
| Precio por KM fuera de la radio urbana | $ 3.200,00 | |
| Valores sin IVA y sin Percep IIBB |
| NO socios CESPAL - Precios de Hº elaborado - Vigencia 01/05/2026 | ||
| CLASE | Sin acelerador | Con acelerante |
| H8 | $ 188.150 | $ 198.150 |
| H13 6-19 | $ 188.200 | $ 199.550 |
| H13 10-30 | $ 186.950 | $ 198.300 |
| H17 6-19 | $ 197.600 | $ 210.250 |
| H17 10-30 | $ 196.300 | $ 208.950 |
| H21 6-19 | $ 213.700 | $ 229.250 |
| H21 10-30 | $ 212.350 | $ 227.950 |
| H30 10-30 | $ 214.800 | $ 232.000 |
| Precio por KM fuera de la radio urbana | $ 3.200,00 | |
| Valores sin IVA y sin Percep IIBB |